| Число колец | Общая стоимость(материал + работа), руб. |
|---|---|
| 1 | 8000 |
| 2 | 16000 |
| 3 | 24000 |
| 4 | 32000 |
| 5 | 40000 |
| 6 | 48000 |
| 7 | 56000 |
| 8 | 64000 |
| 9 | 72000 |
| 10 | 80000 |
| 11 | 89000 |
| 12 | 98000 |
| 13 | 107000 |
| 14 | 116000 |
| 15 | 125000 |
| 16 | 135000 |
| 17 | 145000 |
| 18 | 155000 |
| 19 | 165000 |
| 20 | 175000 |
| 21 | 186000 |
| 22 | 197000 |
| 23 | 208000 |
| 24 | 219000 |
| 25 | 230000 |
Копка колодцев «под ключ» за 1-3 дня с гарантией чистой воды и фиксированной сметой
- 💧 Бесплатный выезд мастера и подбор лучшего места на участке.
- 🚜 Сохраняем ваш ландшафт — работаем аккуратно, используем щиты, убираем мусор.
- 📜 Гарантия чистой воды по договору.
